Ваш город:

Таблица размеров детской одежды

№ п/п      Наименование       Размер      Рост (см)      Возраст (лет)      
1 Детская группа
1.1 Конверты 20 62-68 0-0,5
1.2 Трансформеры 20 62-68 0-0,5
22 74-80 0,5-2
24 86-92 2-3,5
2 ясельная группа 22 74-80 0.5-2
24 86-92 2-3,5
26 98-104 3,5-4,5
28 110-116 4,5-6
3 дошкольная группа 24 80-92 3-3,5
26 98-104 3.5-4,5
28 110-116 4,5-6
30 122-128 6-7
32 128-134 7-9
4 младшая школьная группа 30 122-128 6-7
32 128-134 7-9
34 134-140 9-10
36 146-152 10-12
38 152-158 13-14
5 Подростковая группа
5.1 старшая школьная группа(девочки) 38 152-158 13-14
40 158-164 15-16
42 164-170 16-17
5.2 старшая школьная группа(мальчики) 36 146-152 10-12
38 152-158 13-14
40 158-164 15-16
42 164-170 16-17